Guida alle taglie

Tabella Taglie Curvy

Taglia IT Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Altezza (cm)
0XL 48/50 101-107 85-92 111-117 160-165
1XL 52 107-113 92-98 117-123 165-170
2XL 54 113-119 98-104 123-129 165-170
3XL 56/58 119-125 104-110 129-135 170-175
4XL 60 125-131 110-116 135-141 170-175
5XL 62 131-137 116-122 141-147 175-180
6XL 64 137-143 122-128 147-153 175-180
7XL 66 143-149 128-134 153-159 180-185
8XL 68 149-155 134-140 159-165 180-185

* Le misure sono indicative: la vestibilità può variare a seconda del modello e delle abitudini personali.